18禁网站在现观看,免费在线观看高清av,91久久久久国产一区二区,特级西西WWW444人体聚色,欧美精品无码久久久一区二区三区专区
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
融易淘
EN
資產(chǎn)處置公告

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司

債權轉讓暨債務催收聯(lián)合公告

2025-08-11

  根據(jù)上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司簽署的不良資產(chǎn)批量轉讓協(xié)議,上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行(含各分支行)將其對公告清單所列借款人及其擔保人享有的主債權及借款合同、擔保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議和其他相關協(xié)議項下的全部權利,依法轉讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司。上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行特公告通知各借款人、擔保人以及借款人、擔保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關承債主體或清算主體。

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司作為上述債權的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于債務人、擔保人及其清算業(yè)務人等其他相關當事人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司履行主債權合同及擔保合同約定的還本付息義務或相應的擔保責任(若借款人、擔保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情形,請相關承債主體、清算主體代為履行義務或承擔清算責任)。

  特此公告。

  上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行           中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司

 

2025年8月11日

 

聯(lián)合公告清單

單位:人民幣元

序號 借款人名稱 借款合同編號 本金余額(截至2025年5月15日) 累計欠息(截至2025年5月15日) 擔保人
1 紹興縣同順紡織品有限公司 85012014280571 9,999,687.38 20,836,511.36 保證人:紹興縣同?;w有限公司、紹興縣億達實業(yè)有限公司、浙江錢江建設集團有限公司、胡柏順、金幼娟
2 紹興華遠化纖有限公司 85042014280108;85042014280186;85042014280189;85042014280238;85042014280244;85042014280247;85042014280235 16,223,835.56 31,576,813.28 保證人:浙江紹興綠色蔬菜速凍有限公司、紹興金忠針織有限公司、紹興袍江紡織服裝有限公司、紹興市華靈紡織服裝廠、王金飚
3 浙江上鋼管業(yè)有限公司 85032014280437 12,730,229.34 14,150,885.00 保證人:浙江正元襪業(yè)有限公司、浙江虞樂集團有限公司、紹興虞澤染織有限公司、陳強、王月青、王六藝、王雅仙
4 紹興興展紡織品有限公司 85012015280324;85012015280334 4,500,000.00 6,211,655.12 保證人:紹興縣恒色紡織有限公司、何立平、馮彩芳、王建偉、馮利芳
5 紹興艾斯克毯業(yè)有限公司 85032015280031;85032015280044 4,999,997.55 5,515,417.55 保證人:浙江布蘭卡復合新材料有限公司、胡勇軍
6 浙江省諸暨市潤滑油有限公司 85032020280078 24,999,883.65 12,151,079.97 保證人:上峰集團有限公司、何利云、張佩秀
7 紹興縣棟股貿(mào)易有限公司 85042014280250 5,000,000.00 10,204,451.45 保證人:紹興榮通實業(yè)投資有限公司、蔣作宇、蔣國榮
8 紹興市恒燁物資有限公司 85042013280588 4,000,000.00 9,372,724.74 保證人:紹興縣雅盛五金制品有限公司、金桂花
9 浙江金冠紡織服飾有限公司 85012014281902;85012014281892;85012014281903;85012014281857 8,545,129.95 7,197,305.65 保證人:浙江中圣控股集團有限公司、紹興商辰貿(mào)易發(fā)展有限公司、紹興金冠紡織品有限公司、紹興縣富僑紡織品有限公司、章孝強
10 紹興華泰圣誕飾品有限公司 85042015280361 9,999,220.44 14,926,971.66 保證人:華夏電源集團有限公司、王招蘭、黃一鳴
11 紹興魯寧消防設備有限公司 85042015280103 9,952,897.52 16,591,280.28 保證人:紹興柯橋三禾貿(mào)易有限公司、周建軍
12 浙江云翼標準件有限公司 85082014280411 4,888,640.74 3,162,726.82 保證人:浙江華銳標準件有限公司、李建國
13 浙江惠凱針紡服飾有限公司 85082014280410 4,988,562.83 7,972,441.65 保證人:紹興天鋼特種線纜有限公司、婁梁、陳曉芳
14 紹興縣鵬展針紡化纖有限公司 85082015280785;85082015280761;85082015280736;85082015280700 9,034,173.53 9,673,279.27 保證人:紹興市縣華舍榮華針紡廠、張曉峰、胡密君
15 浙江亞太集團有限公司 85082018280406;85082018280408 21,284,657.26 18,788,982.55 保證人:紹興柯橋亞太房地產(chǎn)有限公司、陳堯根、鐘婉珍
16 浙江麥達爾電器有限公司 85072014280416 4,997,908.82 292,701.83 保證人:浙江富一橋電器有限公司、寧波麥達爾電器有限公司、上虞市麥達爾園林機械有限公司、黃以良、羅娜琴
17 嵊州市沃德家具有限公司 85092014280571;85092015280027 4,519,936.17 10,781,201.03 保證人:浙江勵精機械有限公司、杭州名晨進出口有限公司、趙錫海、施柳霞
18 新昌縣海龍機械設備有限公司 85092013280299;85092013480042;85092013280338;85092013280341;85092013280337 7,482,414.32 16,933,150.33 保證人:新昌縣金馬軸承有限公司、朱如龍、呂海鷹
19 浙江越威達紡織有限公司 85052015281261 19,992,212.54 6,277,604.13 保證人:浙江新興針織服飾有限公司、越美集團有限公司、徐志明、宣海平
20 紹興縣明翔紡織貿(mào)易有限公司 85022015280081 5,998,158.59 4,174,474.91 保證人:浙江卡西尼服飾有限公司、詹光明
21 紹興縣金鼎印花有限公司 85022014280469 4,645,855.35 7,537,673.23 保證人:嵊州市機械部件廠、浙江翰洋紡織機械科技有限公司、紹興市港豐包裝科技有限公司、呂樹根、侯敏、呂運磊、胡麗娟
22 紹興市柯橋區(qū)迎日印染有限公司 85022015280502 5,068,816.42 4,778,749.84 保證人:紹興騰達印染有限公司、倪金釗
23 紹興柯橋東山貿(mào)易有限公司 85012016280877;85012016280870;85012017280395;85012017280394 16,305,669.00 11,986,126.44 保證人:紹興柯橋華豐原料有限公司、紹興柯橋隆翔紡織品有限公司、倪生友、張彩娥
24 諸暨力霸針紡織品有限公司 85052014280381;85052014280757 4,750,000.00 10,598,391.72 保證人:浙江英科彈簧有限公司、馬水萍、樓生江、何勁松、吳紅群
25 浙江柯萊特機械有限公司 85052014280196 4,616,976.42 567,312.50 保證人:浙江情森制衣有限公司、浙江紳開制衣有限公司、郭菊新、駱楚官、何庥頻
26 浙江天仕樂太陽能科技有限公司 85052014280162 3,652,387.00 8,293,794.06 保證人:諸暨市潔美水暖電子設備廠、江蘇天仕樂電氣股份有限公司、魏海江、魏巧美、金彩芳、張建梁、張建鋼
27 浙江省諸暨市電器有限公司 85052014280110;85052013281286 3,414,272.18 9,655,701.84 保證人:浙江鑫德管業(yè)有限公司、諸暨市天瑞銅業(yè)有限公司、諸暨市永配磁性器材廠、安徽威士達車輛部件有限公司;尉伯斤、陳玉云、金恩、駱春芳、朱文燕、尉伯欽
28 浙江海訊化纖有限公司 85052016280422;85052016280346;85052016280209;85052016280423 46,640,828.65 37,332,476.77 保證人:雄風集團有限公司、浙江美邦紡織有限公司、海訊集團有限公司、浙江海訊印染有限公司、樓海飛、顧琪麗

  質(zhì)押人:樓海飛

29 諸暨市飛靈機械有限公司 85052013280781;85052013280801;85052014280325 1,818,069.00 10,916,196.60 保證人:諸暨市天瑞銅業(yè)有限公司、駱春芳、金恩、金兆龍、金鳳英、金秀紅、金飛
30 浙江艾韋斯化纖針織有限公司 85052014280720 4,965,926.87 4,203,586.69 保證人:浙江恒譽針紡有限公司、丁宏剛、章海燕、戚建棟、王少佳
31 浙江德科實業(yè)有限公司 85052014280787;85052015280343;85052015280143 17,203,688.63 421,605.37 保證人:浙江萬龍化纖有限公司、浙江德興進出口有限公司、邊忠德、周益玲、丁琮
32 浙江恒譽電子科技有限公司 85052015280982;85052015280981 9,770,660.07 3,912,625.34 保證人:江蘇衢隆針紡有限公司、浙江恒譽針紡有限公司、浙江鑫勤錦綸有限公司、諸暨市佳能襪廠、葉德信、戚國才、丁宏剛、章海燕
33 浙江錦裕針織有限公司 85052015280876 8,746,914.08 8,093,476.12 保證人:浙江大東南集團有限公司、黃飛剛、金瑜、趙金燕
34 浙江申佰利襪業(yè)有限公司 85052015280894 14,999,999.99 15,843,653.89 保證人:浙江萬龍化纖有限公司、浙江申佰利機械制造有限公司、諸暨市曼思登機械有限公司、丁琮、戚佰利、樓碧霞
  合計   340,737,609.85 360,933,028.99  

 

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司聯(lián)系人: 劉先生   聯(lián)系電話:0571-87836723

  住所地:杭州市上城區(qū)開元路19-1、19-2號。

  上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行聯(lián)系人:卞先生  聯(lián)系電話:0571-87366170

  住所地:杭州市延安路129號。

  注:1、清單中“擔保人”包括保證人、抵押人,擔保人的擔保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務人、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。

  2、本公告清單僅列示截至2025年5月15日的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罰息、違約金及其它應付款按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規(guī)定或生效法律文書確定的方法計算。

  3、若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體、清算主體或主管部門代為履行義務或履行清算責任。

業(yè)務合作
聯(lián)系電話: (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add:北京市西城區(qū)金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000
18禁网站在现观看,免费在线观看高清av,91久久久久国产一区二区,特级西西WWW444人体聚色,欧美精品无码久久久一区二区三区专区