18禁网站在现观看,免费在线观看高清av,91久久久久国产一区二区,特级西西WWW444人体聚色,欧美精品无码久久久一区二区三区专区
中國中信金融資產管理股份有限公司
融易淘
EN
資產處置公告

中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇分公司對上海鞠賦企業(yè)管理咨詢有限公司等3499戶不良債權資產競價公告

2025-08-08

  中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司定于2025年8月25日10時至2025年8月25日12時在京東網(https://auction.jd.com/)進行公開競價。競價標的為中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司合法擁有對上海鞠賦企業(yè)管理咨詢有限公司等3499戶不良債權,截至基準日2025年5月20日,競價標的本金余額為2,787,782,984.04元,利息、罰息等及代墊費用1,186,854,722.06元(該數(shù)據(jù)為轉讓人內部會計系統(tǒng)數(shù)據(jù),實際金額依生效法律文書確定的內容和相關法律規(guī)定計算出的具體金額為準)。上述債權資產可能存在沒有資料或資料不全、時效障礙等瑕疵。

  競價起拍價為700萬元,為有保留價增價拍賣,每次增價幅度不低于5萬元,可以加價幅度的N倍來加價,N為整數(shù)。競價保證金100萬元。

  即日起接受咨詢,有意向競買者請持合法有效證件,提前辦理競買登記手續(xù)。交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務員、金融資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及直系親屬;債務企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務企業(yè)的其他關聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。競買人的轉讓價款資金來源合法、合規(guī),為競買人依法可支配的財產,不涉及洗錢、毒品犯罪、黑社會犯罪、貪污受賄等違法犯罪行為。

  個人競買人報名須持本人居民身份證及復印件,如住所地與經常居住地不一致的,應在復印件上注明;企業(yè)競買人報名須持授權委托書原件、最近經年檢的營業(yè)執(zhí)照復印件、最新公司章程復印件、直接或間接擁有超過該單位25%股權或表決權、合伙權益、基金權益等權益的自然人及法定代表人的身份證復印件、董事、監(jiān)事、高管身份證復印件。代理他人競買除須持授權委托書及本人身份證、被代理人有效證件外,其余材料與企業(yè)競買人所需提供材料一致。復印件應加蓋企業(yè)公章,個人競買人身份證復印件需本人簽字。

  付款方式采取一次性付款方式,買受人須于競價成交后5個工作日內簽署《債權轉讓協(xié)議》并付清全部價款。競價保證金(不計息)和意向保證金(如有)轉為履約保證金,在買受人向我司支付全部價款時履約保證金可沖抵債權轉讓價款。

  轉讓方有權對報名競買人資質進行審核,發(fā)現(xiàn)中標競買人屬于禁買主體的,轉讓方有權不簽署轉讓合同并沒收競價保證金;如轉讓方審核發(fā)現(xiàn)中標競買人與其他競買人均有關聯(lián)關系的,轉讓方有權補登公告,補登公告期滿且無異議后,再與中標競買人簽訂《債權轉讓協(xié)議》。

  競買登記手續(xù)、保證金繳納、付款方式及競價規(guī)則等詳細信息以京東網資產拍賣平臺專欄刊登的競價公告為準。

  地址:南京市玄武區(qū)北京東路42號

  受理公示事項聯(lián)系電話:025-57710664、025-57710776、15366160568;025-57710758。

  受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:紀檢聯(lián)系人許女士:025-57710703;審計聯(lián)系人劉女士:025-57710757。

                                                                                                  中國中信金融資產管理股份有限公司江蘇省分公司

                                                                                                                              2025年8月8日

  附件:清單

序號 債務人 債權本金(元) 利息、罰息等及代墊費用(元) 保證人 備注
1 上海鞠賦企業(yè)管理咨詢有限公司  3,525,400.00  -      系前期債權轉讓過程中產生的違約金債權
2 宿遷玉山物資貿易有限公司  1,226,700.00  -     
3 張帥  3,982,500.00  -     
4 無錫偉勝商業(yè)經營管理有限公司  2,886,402.67  -     
5 上海威運石油化工有限公司  109,700.00  -     
6 宜興市佳超環(huán)保設備有限公司  65,600.00  -     
7 趙家杰  95,400.00  -     
8 愛民工具責任有限公司  774,900.00  35,516.25  江都市聚鑫鍍業(yè)有限公司、江都市聚鑫鍍業(yè)有限公司  
9 八三0九四部隊江都化工廠  99,000.00  4,537.50    
10 蔡灣玻璃廠  109,000.00  4,995.83    
11 曹王建安公司  180,000.00  8,250.00  江都市曹王林園場  
12 昌松濾網廠  149,000.00  6,829.17    
13 陳橋包裝廠  120,000.00  5,500.00    
14 大橋鋼圈廠  164,000.00  7,516.67    
15 大橋供銷社  100,000.00  4,583.33    
16 大橋金屬絲網廠  141,000.00  6,462.50    
17 大橋泡沫廠  233,000.00  10,679.17    
18 大橋鞋廠  233,700.00  10,711.25    
19 大橋振興線路板廠  113,000.00  5,179.17    
20 大橋鎮(zhèn)揚墅五金廠  299,200.00  13,713.33    
21 大運河運輸公司  320,000.00  14,666.67    
22 低壓電器一廠  127,000.00  5,820.83    
23 第二金屬絲網廠  174,000.00  7,975.00    
24 第二獸藥廠  335,500.00  15,377.08    
25 第二洗滌劑廠  255,500.00  11,710.42    
26 第三造船廠  160,000.00  7,333.33    
27 第一蓄電池廠  750,000.00  34,375.00    
28 電信設備廠  835,000.00  38,270.83    
29 電子儀表廠  134,700.00  6,173.75    
30 丁溝磚瓦廠  192,000.00  8,800.00    
31 丁伙建筑安裝工程公司  330,000.00  15,125.00    
32 東南塑料制品有限公司  160,000.00  7,333.33  江都市永安工藝品有限公司  
33 東興建筑安裝工程有限公司  750,000.00  34,375.00    
34 都達鞋業(yè)制造公司  100,000.00  4,583.33    
35 多種經營公司  116,400.00  5,335.00    
36 二姜電子陶瓷廠  993,500.00  45,535.42    
37 凡川包裝廠  190,000.00  8,708.33    
38 凡川商業(yè)貿易實業(yè)公司  113,000.00  5,179.17    
39 凡川商業(yè)社  160,000.00  7,333.33    
40 凡川五金電鍍廠  319,200.00  14,630.00    
41 凡川物資公司  328,500.00  15,056.25    
42 凡川造船廠  496,100.00  22,737.92    
43 凡川鎮(zhèn)建材物資公司  263,000.00  12,054.17    
44 繁榮節(jié)能保溫廠  100,000.00  4,583.33    
45 房地產開發(fā)公司  430,000.00  19,708.33  江蘇東興鬃刷有限公司、皮塑廠  
46 紡機配件廠  767,100.00  35,158.75    
47 紡織機械修配廠  240,300.00  11,013.75    
48 紡織五金器材廠  304,000.00  13,933.33    
49 飛達建安公司城北鋼模出租站  150,000.00  6,875.00    
50 富達化工廠  155,000.00  7,104.17    
51 富民朝春文體廠  189,700.00  8,694.58    
52 高漢化工廠  110,000.00  5,041.67    
53 高漢建材廠  106,000.00  4,858.33    
54 高漢鄉(xiāng)永順面粉加工廠  220,000.00  10,083.33    
55 高漢制鞋廠  166,800.00  7,645.00    
56 郜莊副業(yè)場  220,000.00  10,083.33    
57 供銷集團公司麾村公司  200,000.00  9,166.67    
58 光學儀器廠  115,000.00  5,270.83    
59 海昌服裝有限公司  430,000.00  19,708.33    
60 海達公司經營部  100,000.00  4,583.33    
61 鶴鳴皮鞋一廠  177,100.00  8,117.08    
62 滬都化工廠  408,800.00  18,736.67    
63 滬江化工廠(鳳凰)  975,000.00  44,687.50    
64 華麗金屬冶煉公司  118,000.00  5,408.33    
65 華倫華機環(huán)保設備廠  200,000.00  9,166.67    
66 化工材料廠  116,500.00  5,339.58    
67 化工機械廠  450,500.00  20,647.92    
68 黃思治煉鑄廠  279,700.00  12,819.58    
69 匯通實業(yè)公司  100,000.00  4,583.33  龍川服裝廠  
70 機電配件廠  119,500.00  5,477.08    
71 集賢實業(yè)公司  220,000.00  10,083.33    
72 藉制品廠  376,000.00  17,233.33    
73 建安公司  904,000.00  41,433.33    
74 建工機械廠(0538)  100,000.00  4,583.33    
75 建化電器廠  500,000.00  22,916.67  江都水泥總廠  
76 建化公司  200,000.00  9,166.67  江都水泥總廠  
77 建筑設備材料經營部  636,000.00  29,150.00    
78 建筑裝璜廠  289,000.00  13,245.83    
79 江都都嘶馬建筑安裝工程總公司  189,400.00  8,680.83  蘇州工業(yè)園區(qū)順貿不銹鋼制品有限公司  
80 江都房屋構件制造廠  372,900.00  17,091.25    
81 江都豐樂醫(yī)藥玻璃廠  1,014,000.00  46,475.00    
82 江都鋼廠  400,000.00  18,333.33    
83 江都工貿公司  180,000.00  8,250.00    
84 江都化工機械廠  200,000.00  9,166.67    
85 江都技術物資公司  550,000.00  25,208.33    
86 江都建化實業(yè)公司  350,000.00  16,041.67  江都水泥總廠  
87 江都金都大廈  150,000.00  6,875.00    
88 江都精細化工廠  101,000.00  4,629.17    
89 江都開達塑料化工廠  93,000.00  4,262.50    
90 江都皮鞋廠  175,000.00  8,020.83    
91 江都輕工物資總公司  418,000.00  19,158.33    
92 江都商城股份有限公司錦都制衣廠  524,800.00  24,053.33    
93 江都時裝廠  436,000.00  19,983.33    
94 江都市安裝工程總公司  100,000.00  4,583.33    
95 江都市安裝工程總公司三公司  466,800.00  21,395.00    
96 江都市百貨公司  320,000.00  14,666.67    
97 江都市寶寶樂兒童用品廠  113,000.00  5,179.17    
98 江都市保利潤澤百貨經營部  160,000.00  7,333.33  江都市百名威物資有限公司  
99 江都市濱湖工業(yè)供銷公司  141,000.00  6,462.50    
100 江都市濱湖商業(yè)公司  144,000.00  6,600.00    
101 江都市昌松供銷物資公司  250,000.00  11,458.33    
102 江都市晨星鞋廠  195,000.00  8,937.50    
103 江都市城北建筑安裝工程公司  610,000.00  27,958.33    
104 江都市城南物資公司  273,000.00  12,512.50  田壩經濟聯(lián)合公司  
105 江都市春蘭物資公司  247,800.00  11,357.50    
106 江都市簇絨廠  253,000.00  11,595.83    
107 江都市低壓閥門廠  645,000.00  29,562.50    
108 江都市第八化工廠  786,000.00  36,025.00    
109 江都市電器設備廠  523,300.00  23,984.58    
110 江都市電器塑料總廠  985,000.00  45,145.83    
111 江都市電子器材廠  159,000.00  7,287.50    
112 江都市電子元件三廠  901,500.00  41,318.75    
113 江都市淀粉廠  4,560,000.00  209,000.00    
114 江都市丁溝磚瓦廠  300,000.00  13,750.00    
115 江都市丁伙建筑安裝工程公司  240,000.00  11,000.00    
116 江都市東方印刷廠  147,000.00  6,737.50    
117 江都市閥門廠  757,000.00  34,695.83  江都市浦頭經濟實業(yè)總公司  
118 江都市紡機專件工具廠  107,500.00  4,927.08    
119 江都市紡織帶廠  185,200.00  8,488.33    
120 江都市紡織機械廠  130,000.00  5,958.33  江都市宏大紡織機械廠  
121 江都市紡織機械專件廠  161,700.00  7,411.25    
122 江都市紡織品公司裝飾材料分公司  200,000.00  9,166.67    
123 江都市紡織器材廠  920,000.00  42,166.67    
124 江都市飛珠電器設備制造廠  433,000.00  19,845.83  江都市曖器設備廠  
125 江都市楓一工藝品廠  584,000.00  26,766.67  江都市天元包裝廠、江都市錦都文化用品廠  
126 江都市復合肥廠  250,000.00  11,458.33    
127 江都市富辰服飾制品廠  200,000.00  9,166.67  江都市張綱鎮(zhèn)團結絨花刺繡廠  
128 江都市富江有色金屬制品廠  500,000.00  22,916.67    
129 江都市富民冷作板金廠  119,000.00  5,454.17    
130 江都市富民制氧廠  585,000.00  26,812.50    
131 江都市工礦機械廠  3,133,100.00  143,600.42    
132 江都市工民建安公司(鳳凰)  599,700.00  27,486.25    
133 江都市工業(yè)物資總公司家電分公司  400,000.00  18,333.33    
134 江都市工藝鞋服廠  137,000.00  6,279.17    
135 江都市光學儀器廠  292,000.00  13,383.33    
136 江都市廣播電視有限公司  380,000.00  17,416.67    
137 江都市郭村鎮(zhèn)二姜昌盛建材供應站  100,000.00  4,583.33  江都市星地超市二姜加盟店  
138 江都市果園加油站  103,000.00  4,720.83    
139 江都市海洋機械漁輪制造廠  203,200.00  9,313.33    
140 江都市海洋鞋廠  272,000.00  12,466.67    
141 江都市恒峰服裝有限公司  178,200.00  8,167.50  江都市花蕩通達車木刷柄廠  
142 江都市紅光塑料助劑廠  363,000.00  16,637.50    
143 江都市紅生門窗廠  110,000.00  5,041.67  江都市宏升鋼結構工程有限公司  
144 江都市宏達車輛配件廠  1,742,000.00  79,841.67    
145 江都市宏達電子儀表廠  122,300.00  5,605.42    
146 江都市宏升鋼結構工程有限公司  200,000.00  9,166.67  揚州市潤田涂料有限公司  
147 江都市華達皮鞋廠  125,000.00  5,729.17    
148 江都市華光集團公司  495,000.00  22,687.50    
149 江都市華康防水材料有限公司  300,000.00  13,750.00  揚州新萬源裝潢工程有限公司  
150 江都市華興電力配套設備廠  120,000.00  5,500.00    
151 江都市華遠環(huán)保設備機械廠  109,800.00  5,032.50  江都市高華電器制造廠  
152 江都市化機廠  360,000.00  16,500.00    
153 江都市環(huán)保成套設備公司  194,000.00  8,891.67    
154 江都市環(huán)宇塑料包裝廠  130,000.00  5,958.33  江都市三維文化用品有限公司  
155 江都市匯龍制刷廠  700,000.00  32,083.33  江都市鮮鮮食品冷凍加工廠、江蘇普信華泰科技有限公司  
156 江都市江寧化工廠  150,000.00  6,875.00    
157 江都市江統(tǒng)實業(yè)公司  150,000.00  6,875.00    
158 江都市金昌電子實業(yè)公司  194,400.00  8,910.00    
159 江都市金陵鋼模廠  140,000.00  6,416.67    
160 江都市緊固件二廠  275,000.00  12,604.17    
161 江都市錦西農業(yè)生產資料經營服務  150,000.00  6,875.00    
162 江都市京都機電物資公司  630,000.00  28,875.00    
163 江都市巨利膠帶廠  326,000.00  14,941.67    
164 江都市硫酸廠  455,000.00  20,854.17    
165 江都市麥芽二廠  487,000.00  22,320.83    
166 江都市麥芽化工有限公司  600,000.00  27,500.00  江都市吳橋樹脂廠  
167 江都市毛巾被廠  483,100.00  22,142.08    
168 江都市毛織一廠  150,000.00  6,875.00    
169 江都市美靈氣霧制品廠  390,000.00  17,875.00    
170 江都市農業(yè)機械配件廠  373,500.00  17,118.75    
171 江都市皮革化工廠  990,000.00  45,375.00    
172 江都市浦頭加油站  402,000.00  18,425.00    
173 江都市七里供銷物資公司  100,000.00  4,583.33    
174 江都市汽車貨運公司  100,000.00  4,583.33    
175 江都市青峰經緯材料廠  200,000.00  9,166.67  江都市恒信船舶工程有限公司  
176 江都市輕紡機械配件廠  194,500.00  8,914.58    
177 江都市輕型客車廠  815,000.00  37,354.17    
178 江都市晴綸針織廠  159,000.00  7,287.50    
179 江都市三洋農用車輛廠  176,500.00  8,089.58    
180 江都市神達工藝織造廠  987,700.00  45,269.58    
181 江都市圣華皮革經營部  260,000.00  11,916.67    
182 江都市手套二廠  230,000.00  10,541.67    
183 江都市絲毯廠  458,000.00  20,991.67    
184 江都市嘶馬水帶廠  235,000.00  10,770.83    
185 江都市特種閥門廠  136,100.00  6,237.92    
186 江都市天安防火設備廠  185,000.00  8,479.17    
187 江都市天安消防設備廠  184,000.00  8,433.33    
188 江都市襪廠  363,000.00  16,637.50    
189 江都市維康生物保健品廠  177,100.00  8,117.08    
190 江都市偉都物資  747,000.00  34,237.50    
191 江都市偉明體育用品有限責任公司  283,200.00  12,980.00    
192 江都市文化體具廠  176,500.00  8,089.58    
193 江都市五亭橋醬品廠  349,400.00  16,014.17    
194 江都市仙女玩具廠  160,000.00  7,333.33    
195 江都市祥發(fā)建設安裝工程隊  200,000.00  9,166.67  江都市廣隆汽車服務有限公司  
196 江都市橡膠皮件廠  190,000.00  8,708.33    
197 江都市新技羊毛衫  220,900.00  10,124.58    
198 江都市新時代物資經營部  448,000.00  20,533.33    
199 江都市新興聯(lián)營建材廠  603,700.00  27,669.58    
200 江都市亞光皮革公司經營部  100,000.00  4,583.33    
201 江都市亞光皮業(yè)公司  165,000.00  7,562.50    
202 江都市亞華船舶工程有限公司  51,000.00  2,337.50  揚州袁氏液壓機械有限公司  
203 江都市亞太服裝手套廠  459,500.00  21,060.42    
204 江都市揚子工業(yè)物資總公司  1,300,000.00  59,583.33    
205 江都市揚子消防水帶廠  254,000.00  11,641.67    
206 江都市陽光節(jié)能建材有限公司  240,000.00  11,000.00  江都市美靈氣霧劑專用設備有限公司  
207 江都市楊莊供銷合作社  350,000.00  16,041.67    
208 江都市楊莊鞋帽廠  805,000.00  36,895.83    
209 江都市藥物化工廠  2,409,200.00  110,421.67    
210 江都市藥物化工一廠  1,171,000.00  53,670.83    
211 江都市億達印刷物資經營部  148,700.00  6,815.42  江都市景正筆刷有限公司  
212 江都市益興制鞋廠  205,000.00  9,395.83    
213 江都市銀杏綢廠  3,312,000.00  151,800.00    
214 江都市永航建筑材料廠  600,000.00  27,500.00  揚州海鑫環(huán)保設備有限公司  
215 江都市永騰建材銷售有限公司  200,000.00  9,166.67  江都市匯源物資有限公司  
216 江都市永煒催化劑廠  672,000.00  30,800.00    
217 江都市有色金屬器材  315,000.00  14,437.50    
218 江都市有色冶煉廠  154,000.00  7,058.33    
219 江都市羽絨制品廠  297,600.00  13,640.00    
220 江都市長城機電設備廠  1,801,000.00  82,545.83    
221 江都市長城鎢鉬制品廠  100,000.00  4,583.33    
222 江都市長豐化工廠  110,000.00  5,041.67    
223 江都市長紅包裝廠  106,000.00  4,858.33  飛達無線電  
224 江都市長江花炮廠  473,000.00  21,679.17    
225 江都市長江皮革制品廠  123,000.00  5,637.50    
226 江都市長明電源廠  291,000.00  13,337.50    
227 江都市昭關農機具修造廠  200,000.00  9,166.67    
228 江都市昭關通風設備制造廠  110,000.00  5,041.67    
229 江都市真武鋼窗廠  180,000.00  8,250.00    
230 江都市周樓豬鬃有限公司  200,000.00  9,166.67  揚州市興亞五金工具有限公司  
231 江都市磚橋沖壓件廠  99,000.00  4,537.50  吉峰  
232 江都市宗村毛織品廠  133,700.00  6,127.92    
233 江都塘頭線帶制品廠  190,000.00  8,708.33    
234 江都土畜產品進出口喀什分公司  100,000.00  4,583.33  江都市土畜產進出口公司  
235 江都威龍液化氣總公司  900,000.00  41,250.00    
236 江都縣玻璃鋼廠  158,000.00  7,241.67    
237 江都縣不銹鋼閥門廠  211,000.00  9,670.83    
238 江都縣曹王林園場光明羊毛氈廠  108,000.00  4,950.00    
239 江都縣曹王制鏡廠  435,000.00  19,937.50    
240 江都縣昌松金屬網繩廠  274,000.00  12,558.33    
241 江都縣登安皮件廠  213,800.00  9,799.17    
242 江都縣第二紡織器材廠  142,800.00  6,545.00    
243 江都縣第三麥芽廠  392,000.00  17,966.67    
244 江都縣丁溝工業(yè)經理部  177,000.00  8,112.50    
245 江都縣丁溝工業(yè)聯(lián)合公司  157,000.00  7,195.83    
246 江都縣丁溝化工廠  131,000.00  6,004.17    
247 江都縣東風節(jié)能包裝材料廠  196,700.00  9,015.42    
248 江都縣東匯固豐汽車改裝配件廠  212,700.00  9,748.75    
249 江都縣東洋電器塑料廠  132,000.00  6,050.00    
250 江都縣飛翔皮鞋廠  150,000.00  6,875.00    
251 江都縣富民體育用品廠  160,000.00  7,333.33    
252 江都縣工業(yè)防腐公司第十工程隊  470,000.00  21,541.67    
253 江都縣工藝鞋帽服裝廠  279,200.00  12,796.67    
254 江都縣紅光制鞋廠  201,000.00  9,212.50    
255 江都縣滬江針織鞋帽廠  204,700.00  9,382.08    
256 江都縣花蕩運動鞋廠  222,900.00  10,216.25    
257 江都縣化纖器材廠  196,500.00  9,006.25    
258 江都縣家具廠  429,600.00  19,690.00    
259 江都縣建筑五金廠  308,000.00  14,116.67    
260 江都縣精工機械廠  134,000.00  6,141.67    
261 江都縣科衛(wèi)建材廠  260,000.00  11,916.67    
262 江都縣力達皮鞋廠  383,100.00  17,558.75    
263 江都縣淥洋鄉(xiāng)建筑安裝工程公司  182,000.00  8,341.67    
264 江都縣麻紡廠  354,000.00  16,225.00    
265 江都縣麻條廠  178,100.00  8,162.92    
266 江都縣毛革服裝廠  211,400.00  9,689.17    
267 江都縣裘服廠  108,400.00  4,968.33    
268 江都縣人革制品廠  762,000.00  34,925.00    
269 江都縣潤雅日用化學品廠  106,900.00  4,899.58    
270 江都縣衫襯二廠  102,500.00  4,697.92    
271 江都縣石油機械附件廠  102,000.00  4,675.00    
272 江都縣雙溝電視機元件廠  280,800.00  12,870.00    
273 江都縣雙溝造紙廠  296,200.00  13,575.83    
274 江都縣塑料四廠  162,300.00  7,438.75    
275 江都縣體文樂器用品廠  268,700.00  12,315.42    
276 江都縣通達蓄電池廠  322,400.00  14,776.67    
277 江都縣萬象皮件廠  282,100.00  12,929.58    
278 江都縣文體器材廠  303,000.00  13,887.50    
279 江都縣吳堡制鞋廠  259,500.00  11,893.75    
280 江都縣謝橋農藥分裝廠  142,700.00  6,540.42    
281 江都縣新光動力設備廠  781,000.00  35,795.83    
282 江都縣揚子化工廠  106,000.00  4,858.33    
283 江都縣揚子特種軸承廠  100,000.00  4,583.33    
284 江都縣銀企物資實業(yè)公司  100,000.00  4,583.33    
285 江都縣銀信服務公司  340,000.00  15,583.33    
286 江都縣印染助劑廠  2,748,000.00  125,950.00    
287 江都縣熒光燈廠  193,200.00  8,855.00    
288 江都縣運動鞋廠  269,000.00  12,329.17    
289 江都縣造紙廠  335,500.00  15,377.08    
290 江都縣張綱鎮(zhèn)九龍皮鞋廠  152,000.00  6,966.67    
291 江都縣張綱鎮(zhèn)九龍制鞋廠  153,000.00  7,012.50    
292 江都縣張綱鎮(zhèn)九洲布鞋刺繡廠  162,900.00  7,466.25    
293 江都縣張綱鎮(zhèn)皮塑廠  157,100.00  7,200.42    
294 江都縣張綱鎮(zhèn)色織廠  152,600.00  6,994.17    
295 江都縣張綱鎮(zhèn)太平電工器材廠  110,200.00  5,050.83    
296 江都縣長江節(jié)能吹氧管廠  174,500.00  7,997.92    
297 江都縣針刺地毯廠  302,600.00  13,869.17    
298 江都縣振興建材裝璜配套公司  140,000.00  6,416.67    
299 江都縣振揚塑膠廠  275,000.00  12,604.17    
300 江都縣正誼皮革制品廠  188,700.00  8,648.75    
301 江都縣正誼三元紙箱廠  116,000.00  5,316.67    
302 江都縣制筆廠  2,910,200.00  133,384.17    
303 江都縣制鞋三廠  299,500.00  13,727.08    
304 江都縣制鬃廠  431,000.00  19,754.17    
305 江都縣周西日用化工廠  162,800.00  7,461.67    
306 江都縣軸承鑄造廠  170,000.00  7,791.67    
307 江都縣裝璜燈具廠  351,000.00  16,087.50    
308 江都縣宗村造紙廠  120,000.00  5,500.00    
309 江都迅達經貿公司  635,000.00  29,104.17    
310 江都運動鞋廠  900,000.00  41,250.00    
311 江都長江物資公司  152,000.00  6,966.67    
312 江寧化工廠  834,800.00  38,261.67    
313 江蘇德輝機械有限公司  636,500.00  29,172.92  揚州市江都區(qū)騰飛五金熱鍍廠  
314 江蘇坤達鍋爐配件有限公司  689,300.00  31,592.92  王保余、王國祥  
315 江蘇省江都縣丁溝晨光蓬墊廠  135,000.00  6,187.50    
316 江蘇新捷電力器材有限公司  1,390,700.00  63,740.42  任士明、韋登祥、江蘇江捷電力器材有限公司  
317 江蘇亞龍化工有限公司  8,642,300.00  396,105.42  丁寧、鄭衛(wèi)精、滁州鑫龍化工有限公司  
318 江源實業(yè)公司  200,000.00  9,166.67    
319 金川實業(yè)公司  252,000.00  11,550.00    
320 金屬電器廠  656,900.00  30,107.92    
321 金屬鍛壓廠  244,000.00  11,183.33    
322 金屬網帶廠呆滯貸款  250,000.00  11,458.33    
323 錦西鋼窗廠  984,300.00  45,113.75    
324 錦西公司  526,700.00  24,140.42    
325 錦西建筑器材廠  283,000.00  12,970.83    
326 錦西煤機附件廠  204,000.00  9,350.00    
327 錦銀物資公司  100,000.00  4,583.33    
328 京江篩網廠  287,000.00  13,154.17    
329 經濟發(fā)展公司  455,000.00  20,854.17  華東動力機械廠  
330 闞橋化工廠  295,000.00  13,520.83    
331 鄰泰經濟合作社  194,000.00  8,891.67    
332 林海飲料廠  130,000.00  5,958.33    
333 劉橋皮件廠  100,500.00  4,606.25    
334 龍川環(huán)保設備廠  421,700.00  19,327.92    
335 毛巾被單廠  367,000.00  16,820.83    
336 梅龍軒實業(yè)公司  100,000.00  4,583.33  招待所荷香樓  
337 明星制鞋廠  223,000.00  10,220.83    
338 南郊船廠  100,000.00  4,583.33    
339 能源公司  500,000.00  22,916.67  市生產資料總公司  
340 農機物資公司  800,000.00  36,666.67  農業(yè)機械公司、市農發(fā)基金委員會  
341 皮毛服裝廠  521,900.00  23,920.42    
342 汽車修配二廠  141,500.00  6,485.42    
343 強盛機械廠  460,000.00  21,083.33    
344 輕工裝備公司  263,000.00  12,054.17    
345 三江營港口物資有限公司  150,000.00  6,875.00    
346 商業(yè)公司  122,500.00  5,614.58    
347 商業(yè)公司綜合經營部  120,000.00  5,500.00  揚州市江都區(qū)柏通商貿有限公司  
348 上海實驗服裝廠江都分廠  183,500.00  8,410.42    
349 上海新光皮鞋廠江都分廠  260,900.00  11,957.92    
350 邵伯鋁型材廠(燈頭廠)  446,000.00  20,441.67    
351 生物化學廠  170,000.00  7,791.67  江都市宏達車輛配件廠  
352 圣塔精細化工廠  325,000.00  14,895.83    
353 市開發(fā)區(qū)建材廠  267,800.00  12,274.17    
354 雙林治煉廠  338,000.00  15,491.67    
355 雙鑫物資公司  150,000.00  6,875.00  電力器材廠  
356 嘶馬工藝皮鞋廠  120,000.00  5,500.00    
357 嘶馬面粉廠  490,000.00  22,458.33    
358 嘶馬商業(yè)公司(002065)  837,000.00  38,362.50    
359 蘇星皮服廠  243,900.00  11,178.75    
360 蘇浙編織廠  497,100.00  22,783.75    
361 塑料三廠  294,600.00  13,502.50    
362 塑料制品廠  103,200.00  4,730.00    
363 太平電鍍廠  100,000.00  4,583.33    
364 特種閥門廠  143,500.00  6,577.08    
365 特種耐磨材料廠(此廠兼并其它廠)  195,600.00  8,965.00    
366 土產雜品公司  200,000.00  9,166.67  江都商城股份有限公司  
367 衛(wèi)生器具廠  124,500.00  5,706.25    
368 未莊紡織專件廠  188,000.00  8,616.67    
369 文體用品廠  159,500.00  7,310.42    
370 吳堡瑪鋼廠  183,400.00  8,405.83    
371 吳堡印刷廠  382,000.00  17,508.33  揚子江刷廠  
372 吳堡針織工藝廠  258,500.00  11,847.92    
373 吳橋化工廠  222,500.00  10,197.92    
374 吳橋五金機械配件廠  960,000.00  44,000.00    
375 五金機械廠  153,200.00  7,021.67    
376 西橋服裝廠  108,000.00  4,950.00    
377 先進船廠  133,000.00  6,095.83    
378 橡塑制品廠  718,600.00  32,935.83    
379 鞋帽一廠建湖門市部  144,500.00  6,622.92  揚州雅都鞋業(yè)有限公司  
380 新城建安公司  200,000.00  9,166.67    
381 新型玻纖材料制品廠  152,700.00  6,998.75    
382 雄都旅行社  100,000.00  4,583.33    
383 雪神羽絨服裝廠  513,000.00  23,512.50    
384 揚都物資供應公司  215,000.00  9,854.17    
385 揚州豐光玩具配件有限公司  237,600.00  10,890.00  江都市恒豐兒童玩具廠  
386 揚州海昌服裝有限公司  891,500.00  40,860.42    
387 揚州華聯(lián)涂裝工程(集團)公司  265,000.00  12,145.83  華陽經濟實業(yè)總公司  
388 揚州俊華種禽有限公司  1,110,000.00  50,875.00  陳德俊、陳禮勝、王文英、揚州泰騰光能材料有限公司、揚州農家樂農資超市有限公司  
389 揚州凱柯工藝鞋服有限公司  460,000.00  21,083.33    
390 揚州求新機電設備有限公司  2,178,600.00  99,852.50  揚州長運融資擔保有限公司  
391 揚州榮成電器設備制造有限公司  290,000.00  13,291.67  曹文浩  
392 揚州瑞鋒工具有限公司  1,899,900.00  87,078.75  江都市科諾五金制造廠、揚州市順東紡機配件廠  
