資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股權(quán)有限公司青海省分公司資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司青海省分公司擁有對青?,斔诡D商品砼有限公司等企業(yè)債權(quán),以及對依法受托管理的青海省莊和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等債權(quán)資產(chǎn)擬進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告。
一、債權(quán)資產(chǎn)情況(基準(zhǔn)日:2025年6月30日)
序號 | 債務(wù)人 | 本金(元) | 利息、罰息、復(fù)利及費用(元) | 其他費用(元) | 債權(quán)合計(元) | 擔(dān)保人 | 擔(dān)保措施 |
1 | 青?,斔诡D商品砼有限公司 | 29,875,116.02 | 39,806,461.19 | 279,814.03 | 69,961,391.24 | 南積勛、張莉娟承擔(dān)連帶保證責(zé)任。 | 抵質(zhì)押物為青海省莊和房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司所有的位于城西區(qū)文苑路7號“財富廣場”項目2層商業(yè)141.25平方米、4層商業(yè)7996.39平方米、15層寫字樓568.58平方米提供抵押,共計8706.22平方米等擔(dān)保措施。 |
2 | 青海省莊和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、江西萍鄉(xiāng)莊和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、西安莊和置業(yè)有限公司洛南分公司 | 322,810,152.40 | 383,851,023.70 | 1,769,986.88 | 708,431,162.96 | 屈小寧、張莉麗提供個人連帶責(zé)任擔(dān)保。 | 抵質(zhì)押物為莊和地產(chǎn)財富天街項目21744.19平方米土地及119268.96平方米在建工程提供抵押;青海省莊和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)質(zhì)押。 |
3 | 太原晉善房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 295,500,000.00 | 269,654,333.33 | 2,173,521.67 | 567,327,855.00 | 胡建勇提供個人連帶責(zé)任擔(dān)保。 | 抵質(zhì)押物為晉善地產(chǎn)持有的太原市小王村城中村改造項目2#地塊,宗地面積2.93萬平米(約44畝);山西省太原市萬柏林區(qū)南內(nèi)環(huán)西街 28 號 1 幢 5 套商鋪合計建筑面積894.48平米提供抵押;太原廈海實業(yè)有限公司以其持有的99%的晉善地產(chǎn)股權(quán)提供質(zhì)押。 |
4 | 蘭州佳明商貿(mào)有限責(zé)任公司、甘肅萬州汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 57,100,288.32 | 166,862,561.11 | 931,071.00 | 224,893,920.43 | 金俊建承擔(dān)個人連帶保證責(zé)任 | 抵質(zhì)押物為甘肅萬州汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司所有的位于蘭州市安寧區(qū)安寧堡街道九州通西路無號第2單元6層、20層、25層,共3層辦公樓5066.43平方米提供抵押。 |
5 | 共和縣錦源商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0 | 9,453,846.28 | 354,480.16 | 9,808,326.44 | 錦源商貿(mào)實控人萬德才讓提供個人連帶責(zé)任保證。 | 萬德才讓所持錦源商貿(mào)100%股權(quán)、陳煜所持共和億源混凝土制造有限公司100%股權(quán)作質(zhì)押。 |
6 | 青海省宏星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 29,875,116.02 | 39,806,461.19 | 279,814.03 | 69,961,391.24 | 趙雙全承擔(dān)個人連帶保證責(zé)任 | 青海省湟中縣上新莊鎮(zhèn)“宏星府邸”項目,以144套住宅18,284.83平方米和商業(yè)42套7,919.12平方米提供抵押。 |
7 | 青海新千房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 108,000,000.00 | 115,374,000.00 | 930,670.00 | 224,304,670.00 | 周明輝及其配偶馬蓮英提供連帶責(zé)任擔(dān)保。 | 青海省西寧市城東區(qū)建國南路的新千國際廣場7號樓18427.20平米住宅、8號樓20161.12平米住宅、18號樓4066.1平米商業(yè)、20號樓4890.81平米商業(yè)提供抵押。 |
58,188,548.69 | 41,066,605.09 | 480,265.00 | 99,735,418.78 | 周明輝及其配偶馬蓮英提供連帶責(zé)任擔(dān)保。 | 西寧市城東區(qū)建國路66號住宅(13#、24#)、商業(yè)用房房地產(chǎn)(商業(yè)部分建筑面積17133.94平方米,住宅部分建筑面積為6174.75平方米合計23308.69平方米)提供抵押。 | ||
8 | 海南州海匯投資有限公司 | 46,800,000.00 | 40,011,764.92 | 370,700.00 | 87,182,464.92 | - | 青海省海南州共和縣恰卜恰鎮(zhèn)青海湖南大街144號商業(yè)的房地產(chǎn)作為抵押土地面積為5895.2㎡,建筑面積為17573.94㎡提供抵押。 |
9 | 青海省暢想房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 132,330,000.00 | 163,957,901.90 | 634,274.95 | 296,922,176.85 | 暢想地產(chǎn)實際控制人陳曉楓夫婦提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | 暢想地產(chǎn)所擁有的位于西寧市城西區(qū)柴達(dá)木路52號“西悅城”項目部分在建工程提供抵押,抵押物面積合計26,616.34平米,扣除回遷面積和已售未解押部分,面積為13,253.13平方米提供抵押。質(zhì)押擔(dān)保:暢想地產(chǎn)100%股權(quán)(目前質(zhì)押于中國華融甘肅分公司名下)。 |
10 | 青海佳合鋁業(yè)有限責(zé)任公司、民和天利硅業(yè)有限責(zé)任公司 | 141,964,243.15 | 137,942,605.75 | 1,347,851.00 | 281,254,699.90 | 民和天利硅業(yè)有限責(zé)任公司為共同債務(wù)人 , 保證人:張剛、馬玉蘭、青海順合鋁業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證。 | 抵押擔(dān)保:①佳合鋁業(yè)擁有的鋁型材氧化生產(chǎn)線、擠壓機、噴砂機等29項設(shè)備;②天利硅業(yè)擁有的余熱發(fā)電系統(tǒng)及附屬設(shè)備、5#硅鐵礦熱爐、配料自動上料系統(tǒng)、礦熱爐DCS系統(tǒng)等共計40項設(shè)備;③天利硅業(yè)擁有的民和縣馬場垣鄉(xiāng)磨灣子村青(2017)民和縣不動產(chǎn)權(quán)第0000446號不動產(chǎn)(宗地使用權(quán)面積103601.87㎡,建筑物面積22983.5㎡)提供抵押擔(dān)保。 |
11 | 民和天利硅業(yè)有限責(zé)任公司 | 52,550,000.00 | 78,049,346.75 | 659,179.40 | 131,258,526.15 | 青海順合鋁業(yè)有限公司、青海佳合鋁業(yè)有限責(zé)任公司、 張剛、馬玉蘭提供連帶責(zé)任保證。 | 抵押擔(dān)保:民和天利硅業(yè)有限責(zé)任公司所有的設(shè)備[登記編號:民市監(jiān)動押(2017)03 號];民和天利硅業(yè)有限責(zé)任公司名下石英巖采礦權(quán)(登記備案號:海東市國土資源局[2017]02 號);民和天利硅業(yè)有限責(zé)任公司名下民和縣馬場垣鄉(xiāng)磨灣子村房產(chǎn)(登記證號:民房他證民和字第15495號);民和天利硅業(yè)有限責(zé)任公司名下國有建設(shè)用地使用權(quán)[登記編號:民他項 (2017)第0002號]; 民和天利硅業(yè)有限責(zé)任公司持有的民和縣金羚礦業(yè)有限公司100%的股權(quán)(登記編號:(民和縣市監(jiān)局)股質(zhì)登記設(shè)字[2020]第0500號); 民和縣金羚礦業(yè)有限公司名下石英巖采礦權(quán)(登記備案號:海東市國土資源 局[2017]03 號)提供抵押擔(dān)保。 |
12 | 青海海宏房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 青海銀泰置業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 200,000,000.00 | 136,129,942.31 | 40,000.00 | 336,169,942.31 | 保證人:于心悅、于志堅提供連帶責(zé)任保證。 | (1) 西寧市城西區(qū)海晏路71號1號樓451套住宅; (2)西寧市城北區(qū)海西路61號“銀泰九號公館” 18棟10套住宅;(3)西寧市城西區(qū)銀羚大街4號壹號公寓“銀松苑”B1 號 樓4-4號商業(yè)用房; (4)西寧市城西區(qū)銀羚大街8號壹號公寓會所商業(yè)用房; (5)城西區(qū) 交通巷1號樓1-1室不動產(chǎn); |
13 | 青海海宏房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 青海銀泰置業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 158,000,000.00 | 80,692,174.22 | 1,206,910.00 | 239,899,084.22 | 保證人:于志堅 保證方式:連帶責(zé)任保證 | 1. 城西區(qū)海湖路8號A2號樓2-12(12,322.54㎡) 2. 文苑大街5號D3號樓5-34號(10,131.68㎡) 3. 西關(guān)大街26號5號樓1單元1153室等136處(15,237.02㎡) |
14 | 青海圣裕源儲運有限公司、無錫市恒恒絨毛制造有限公司 | 99,000,000.00 | 115,831,205.56 | 1,041,861.03 | 215,873,066.59 | 保證人:龔向軍、陸曉靜、龔艷君。保證方式:連帶責(zé)任保證 | 位于青海天峻圣裕源物流中心區(qū)項目中的北1#至北10#倉儲庫房,共計10幢倉儲庫房提供抵押。 |
15 | 北京德威保安服務(wù)有限公司 | 145,440,000.00 | 162,977,120.00 | 142,500.00 | 308,559,620.00 | 保證人:德威控股集團(tuán)有限公司、李曉鵬 | 北京市順義區(qū)李橋鎮(zhèn)頭二營村東證號京順國用(2014出)第00035號面積為13,391平方米土地使用權(quán)二順位抵押。 |
16 | 青海三工鎂業(yè)有限公司 | 50,000,000.00 | 16,679,167.00 | 813,416.00 | 67,492,583.00 | 保證人:青海三工投資管理集團(tuán)有限公司、朱軍 | 地處西寧市生物園區(qū)的青海福來喜得生物科技股份有限公司的機器設(shè)備及土地抵押,土地面積40541.64平方米。 |
17 | 成都常青藤置業(yè)有限公司、四川小角樓酒業(yè)有限公司 | 112,708,000.00 | 81,491,249.32 | 400,346.76 | 194,599,596.08 | 成都遠(yuǎn)鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、成都宇康置業(yè)有限公司、四川宇康實業(yè)有限公司、王平、王劍、王卓越承擔(dān)連帶保證責(zé)任。 | 抵押擔(dān)保:位于四川省成都市溫江區(qū)“錦匯城”項目部分商業(yè)、住宅、車位、公寓等。抵押物面積約92686.94平方米。質(zhì)押擔(dān)保:常青藤置業(yè)的控股母公司宇康置業(yè)以其持有的常青藤置業(yè)92.3%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 |
18 | 青海藏羊機織地毯有限公司 | 30,000,000.00 | 31,718,355.73 | 0 | 61,718,355.73 | 藏羊集團(tuán)提供連帶保證責(zé)任。 | 抵押擔(dān)保:藏羊機織名下的13臺地毯織機設(shè)備;質(zhì)押擔(dān)保:藏羊集團(tuán)持有藏羊機織19.23%的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 |
19 | 西寧信樂地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 84,828,093.00 | 89,289,430.39 | 55,000.00 | 174,172,523.39 | 談長燕、蘇彤提供連帶保證責(zé)任。 | 抵押擔(dān)保:(1)位于西寧市城北區(qū)朝陽東路49號1號樓4-18層289套商業(yè)公寓,面積合計18000平方米;(2)位于西寧市城北區(qū)沈那街5號1號樓1-3層會所,面積3170.88平方米;質(zhì)押擔(dān)保:企業(yè)實際控制人談長燕持有的青海瑞利投資有限公司62%股權(quán)質(zhì)押。 |
20 | 香河中佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 300,000,000.00 | 174,425,958.33 | 1,863,529.79 | 476,289,488.12 | 佳龍投資集團(tuán)有限公司、北京建安特西維歐特種設(shè)備制造有限公司、付博佳提供連帶保證責(zé)任。 | 抵押擔(dān)保:海南倉谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司以所擁有的位于海南省文昌市潭牛鎮(zhèn)真谷坡(陽光綠景)國有出讓土地使用權(quán)及在建工程,土地面積146667平米、在建工程25534.85平米;位于海南省文昌市潭牛鎮(zhèn)華僑農(nóng)場僑星路1號(華僑星城一期)部分房地產(chǎn),房地產(chǎn)用途為商業(yè)、酒店式公寓及住宅12541.90平米;位于海南省文昌市潭牛鎮(zhèn)升谷坡華僑星城二期住宅用途國有出讓土地使用權(quán)75953.91平米;位于海南省文昌市華僑農(nóng)場華海路南側(cè)、僑興路東側(cè)地段(百靈頓湖景高爾夫酒店)在建工程房地產(chǎn)32420.33平米(土地面積32420.33平方米、在建工程面積 4549.54 平方米)。 |
21 | 青海綠草地新能源科技有限公司 | 80,000,000.00 | 77,087,555.56 | 650,679.44 | 157,738,235.00 | 王瓏提供連帶保證責(zé)任。 | 抵押擔(dān)保:青海零點新能源科技有限公司所有的位于城中區(qū)創(chuàng)業(yè)路162號在建工程及土地。土地性質(zhì)為工業(yè)用地,使用權(quán)面積為66418.2平方米,在建工程為2棟綜合樓,4棟廠房,總建筑面積為94681.34平方米。質(zhì)押擔(dān)保:王瓏、敬永康所持有的綠草地新能源科技有限公司20%的股權(quán)作為質(zhì)押。 |
22 | 青海稀寶玉石有限公司、青海鴻福礦業(yè)有限公司 | 199,900,000.00 | 215,377,587.23 | 444,068.16 | 415,721,655.39 | 青海興川開發(fā)建設(shè)有限公司、青海矽珂電子科技有限公司、青海奧鉑倫礦業(yè)開發(fā)有限公司、金仁濤、楊莉?qū)θ總鶆?wù)提供連帶保證。 | 抵押擔(dān)保:青海鴻福礦業(yè)有限公司以其共有的7748噸蛇紋巖原石進(jìn)行抵押;質(zhì)押擔(dān)保:青海鴻福礦業(yè)有限公司在青海奧鉑倫礦業(yè)開發(fā)有限公司的100%股權(quán)。 |
23 | 青海省盈佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 90,480,000.00 | 131,565,043.60 | 798,137.00 | 222,843,180.60 | 戴騰峰提供連帶保證。 | 抵押擔(dān)保:(1)位于青海省西寧市城北區(qū)生物園區(qū)“和鳴家園”項目1、3號樓的-1至4層的11880.52 ㎡;(2)位于青海省西寧市城北區(qū)青海大學(xué)“丁香苑”項目1-8號樓地下停車庫在建工程,建筑面積為13203.80平方米。 |
24 | 高臺縣聚合管道燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 | 30,000,000.00 | 35,120,498.67 | 293,103.76 | 65,413,602.43 | 青海聚合熱力有限責(zé)任公司、金亮、褚一希提供連帶保證。 | 抵押擔(dān)保:高臺縣聚合熱力有限責(zé)任公司所有的位于高臺城區(qū)的廠房及土地(廠房面積15903.62平方米,土地面積80000.21平方米);龍門吊基礎(chǔ)及平板車基礎(chǔ)(安裝在廠房內(nèi));廠房輔助用房及圍墻;獨立鍋爐房16座及相應(yīng)的熱力外管網(wǎng);鍋爐219個;20噸龍門吊1臺及其他零星設(shè)備。 |
25 | 青海金鼎水泥有限公司 | 100,000,000.00 | 114,780,555.56 | 816,493.00 | 215,597,048.56 | 陳尚義、宮元靜提供連帶保證。 | 抵押擔(dān)保:金鼎水泥所擁有的部分水泥生產(chǎn)加工機器設(shè)備進(jìn)行抵押。 |
120,000,000.00 | 127,905,666.67 | 918,846.00 | 248,824,512.67 | 陳尚義、宮元靜提供連帶保證。 | 抵押擔(dān)保:以金鼎水泥、金山水泥所擁有的部分機器設(shè)備及海東市樂都區(qū)龍祥工貿(mào)有限公司位于海東市樂都區(qū)新樂大街.南門街的1號樓、2號樓商業(yè)房產(chǎn)進(jìn)行抵押。 | ||
150,000,000.00 | 152,524,583.33 | 1,091,788.13 | 303,616,371.46 | 陳尚義、宮元靜提供連帶保證。 |
抵押擔(dān)保:(1)青海金鼎水泥有限公司擁有使用權(quán)面積:95495.06平方米工業(yè)用地;(2)房屋建筑物面積:33897.80平方米;(3)青海金鼎水泥有限公司擁有的樂都區(qū)達(dá)拉鄉(xiāng)長溝村建筑用大理巖礦采礦權(quán)(已到期未續(xù)辦);(4)金鼎水泥水泥生產(chǎn)專業(yè)用設(shè)備及配套設(shè)備,共計54項415(臺套)。 |
備注:實際金額以依據(jù)債權(quán)協(xié)議、生效法律文書和相關(guān)規(guī)定計算出的具體金額為準(zhǔn)。
二、擬處置方式
按照《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》《金融資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)處置管理辦法(修訂)》規(guī)定的方式對公告清單中的債權(quán)進(jìn)行公開處置(組包或單戶),處置方式包括但不限于掛牌轉(zhuǎn)讓、公開競價、拍賣、租賃等。
三、交易條件
要求買受人信譽好,有付款能力且交易資金來源合法,并可承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險。
四、對交易對象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機構(gòu)或特殊目的實體;反恐、反洗錢黑名單人員;其他依據(jù)法律法規(guī)不得收購、受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的主體。法律有特殊規(guī)定的除外。
五、公告期限
自公告發(fā)布之日起20個工作日。公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
六、特別提示及聲明
1.本公告當(dāng)中內(nèi)容如有錯漏,最終以借據(jù)、合同、法院判決等有關(guān)法律資料為準(zhǔn),我公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任,我公司有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求對債權(quán)資產(chǎn)及其處置方式、處置方案進(jìn)行調(diào)整。本公告不構(gòu)成一項要約。
2.實際債權(quán)及從權(quán)利或其他權(quán)利可能存在瑕疵,有意向者需自行對債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行盡職調(diào)查并對情況和結(jié)果負(fù)責(zé),以資產(chǎn)現(xiàn)狀及生效法律文書為準(zhǔn)。
七、聯(lián)系方式
受理公示事項聯(lián)系人:杜先生、李先生、門先生、石先生、陳女士、陳先生、王女士、李女士,聯(lián)系電話0971-6114458、0971-6111458
受理排斥、阻撓征詢或異議聯(lián)系人:趙女士:0971-6116033、王女士:0971-6112128
聯(lián)系地址:青海省西寧市城中區(qū)昆侖中路102號(暢源融信大廈)
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司青海省分公司
2025年8月14日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站